各大学在云南录取位次及分数线对于云南考生来说具有非常重要的参考价值,很多同学想知道全国大学在云南录取分数线是多少?本文为大家整理了各大院校录取分数线,供云南文理科考生参考,2022云南各大学录取分数线及位次一览表如下。
(资料图片)
一、各大学在云南录取位次及分数线
本文为大家整理了全国各大学在云南省录取分数线前200名的大学位次排名,更多大学在云南省的排名录取情况,大家可以通过本文上方的“输入分数,看能上的大学”获取各大学在云南文理科录取位次及分数线,同时输入分数还可以为大家预测心仪大学的录取概率,帮助大家更好的填报高考志愿。
1.云南文科
根据2022年全国各大学在云南文科录取排名从高至低的录取顺序及分数线排名,在云南省录取分数线最高、排名位次最靠前的几所大学分别是:
北京大学,2022年录取分数线711分,录取位次55以内;
清华大学,2022年录取分数线705分,录取位次55以内;
上海交通大学,2022年录取分数线690分,录取位次125名;
浙江大学,2022年录取分数线687分,录取位次160
中国科学技术大学,2022年录取分数线684分,录取位次197名;
中国科学院大学,2022年录取分数线683分,录取位次217名;
浙江大学医学院,2022年录取分数线680分,录取位次272名;
复旦大学,2022年录取分数线678分,录取位次272名;
中国人民大学,2022年录取分数线675分,录取位次310名;
北京大学医学院,2022年录取分数线674分,录取位次382名;
南京大学,2022年录取分数线674分,录取位次406名;
北京航空航天大学,2022年录取分数线672分,录取位次406名;
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 2022录取分数线 | 2022录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 理 | 一本 | 711 | 55以内 |
| 清华大学 | 理 | 一本 | 705 | 55以内 |
| 上海交通大学医学院 | 理 | 一本 | 690 | 125 |
| 上海交通大学 | 理 | 一本 | 687 | 160 |
| 浙江大学 | 理 | 一本 | 684 | 197 |
| 中国科学技术大学 | 理 | 一本 | 683 | 217 |
| 中国科学院大学 | 理 | 一本 | 680 | 272 |
| 浙江大学医学院 | 理 | 一本 | 680 | 272 |
| 复旦大学 | 理 | 一本 | 678 | 310 |
| 中国人民大学 | 理 | 一本 | 675 | 382 |
| 北京大学医学部 | 理 | 一本 | 674 | 406 |
| 南京大学 | 理 | 一本 | 674 | 406 |
| 北京航空航天大学 | 理 | 一本 | 672 | 465 |
| 复旦大学上海医学院 | 理 | 一本 | 669 | 569 |
| 同济大学(医学实验班) | 理 | 一本 | 665 | 699 |
| 北京航空航天大学(民族班) | 理 | 一本 | 664 | 740 |
| 浙江大学(民族班) | 理 | 一本 | 664 | 740 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理 | 一本 | 660 | 912 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 理 | 一本 | 659 | 953 |
| 华中科技大学 | 理 | 一本 | 656 | 1087 |
| 武汉大学 | 理 | 一本 | 655 | 1137 |
| 同济大学 | 理 | 一本 | 654 | 1197 |
| 北京理工大学 | 理 | 一本 | 653 | 1255 |
| 哈尔滨工业大学 | 理 | 一本 | 653 | 1255 |
| 南开大学 | 理 | 一本 | 652 | 1324 |
| 南开大学(民族班) | 理 | 一本 | 652 | 1324 |
| 南京医科大学 | 理 | 一本 | 652 | 1324 |
| 同济大学(中外合作) | 理 | 一本 | 651 | 1395 |
| 西安交通大学 | 理 | 一本 | 650 | 1459 |
| 天津大学 | 理 | 一本 | 648 | 1612 |
| 东南大学 | 理 | 一本 | 646 | 1753 |
| 武汉大学(民族班) | 理 | 一本 | 646 | 1753 |
| 天津大学(医学类) | 理 | 一本 | 645 | 1824 |
| 中山大学 | 理 | 一本 | 645 | 1824 |
| 西安交通大学(医学类) | 理 | 一本 | 645 | 1824 |
| 北京师范大学 | 理 | 一本 | 644 | 1908 |
| 北京理工大学(工科试验班) | 理 | 一本 | 644 | 1908 |
| 华东师范大学 | 理 | 一本 | 643 | 1976 |
| 电子科技大学 | 理 | 一本 | 642 | 2065 |
| 西北工业大学 | 理 | 一本 | 641 | 2155 |
| 北京邮电大学 | 理 | 一本 | 640 | 2251 |
| 厦门大学 | 理 | 一本 | 640 | 2251 |
| 北京理工大学(民族班) | 理 | 一本 | 639 | 2359 |
| 上海财经大学 | 理 | 一本 | 639 | 2359 |
| 哈尔滨工业大学(民族班) | 理 | 一本 | 637 | 2552 |
| 厦门大学(医学类) | 理 | 一本 | 635 | 2740 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 一本 | 635 | 2740 |
| 华中科技大学(民族班) | 理 | 一本 | 633 | 2965 |
| 华南理工大学 | 理 | 一本 | 633 | 2965 |
| 西安电子科技大学 | 理 | 一本 | 630 | 3313 |
| 对外经济贸易大学 | 理 | 一本 | 629 | 3448 |
| 中国政法大学 | 理 | 一本 | 629 | 3448 |
| 大连医科大学 | 理 | 一本 | 629 | 3448 |
| 中央财经大学 | 理 | 一本 | 628 | 3573 |
| 中国医科大学 | 理 | 一本 | 628 | 3573 |
| 华中科技大学(医学领域基础学科) | 理 | 一本 | 626 | 3830 |
| 中山大学(民族班) | 理 | 一本 | 626 | 3830 |
| 广州医科大学 | 理 | 一本 | 626 | 3830 |
| 四川大学 | 理 | 一本 | 626 | 3830 |
| 中国人民解放军陆军军医大学 | 理 | 一本 | 626 | 3830 |
| 山东大学 | 理 | 一本 | 625 | 3967 |
| 上海戏剧学院 | 理 | 一本 | 623 | 4244 |
| 西南政法大学(中外合作) | 理 | 一本 | 623 | 4244 |
| 北京协和医学院 | 理 | 一本 | 622 | 4389 |
| 湖南大学 | 理 | 一本 | 622 | 4389 |
| 重庆大学 | 理 | 一本 | 622 | 4389 |
| 南京航空航天大学 | 理 | 一本 | 620 | 4706 |
| 重庆大学(民族班) | 理 | 一本 | 620 | 4706 |
| 大连理工大学 | 理 | 一本 | 619 | 4885 |
| 吉林大学 | 理 | 一本 | 619 | 4885 |
| 中国社会科学院大学 | 理 | 一本 | 617 | 5231 |
| 西南政法大学 | 理 | 一本 | 617 | 5231 |
| 中国传媒大学 | 理 | 一本 | 616 | 5400 |
| 中南大学 | 理 | 一本 | 616 | 5400 |
| 北京交通大学 | 理 | 一本 | 615 | 5561 |
| 中国农业大学 | 理 | 一本 | 615 | 5561 |
| 山东大学(威海) | 理 | 一本 | 615 | 5561 |
| 北京科技大学 | 理 | 一本 | 614 | 5756 |
| 北京外国语大学 | 理 | 一本 | 613 | 5915 |
| 西南财经大学 | 理 | 一本 | 613 | 5915 |
| 四川大学(中外合作) | 理 | 一本 | 613 | 5915 |
| 首都师范大学 | 理 | 一本 | 612 | 6082 |
| 北京交通大学(民族班) | 理 | 一本 | 612 | 6082 |
| 南京理工大学 | 理 | 一本 | 612 | 6082 |
| 中央民族大学 | 理 | 一本 | 610 | 6447 |
| 华东理工大学 | 理 | 一本 | 610 | 6447 |
| 厦门大学(定向) | 理 | 一本 | 610 | 6447 |
| 西北政法大学 | 理 | 一本 | 610 | 6447 |
| 中国人民解放军海军军医大学 | 理 | 一本 | 610 | 6447 |
| 北京中医药大学 | 理 | 一本 | 609 | 6629 |
| 暨南大学 | 理 | 一本 | 609 | 6629 |
| 华中师范大学 | 理 | 一本 | 608 | 6827 |
| 华北电力大学 | 理 | 一本 | 607 | 7000 |
| 上海外国语大学 | 理 | 一本 | 607 | 7000 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 理 | 一本 | 606 | 7211 |
| 华东理工大学(民族班) | 理 | 一本 | 606 | 7211 |
| 南京师范大学 | 理 | 一本 | 606 | 7211 |
| 武汉理工大学 | 理 | 一本 | 606 | 7211 |
| 哈尔滨工程大学 | 理 | 一本 | 605 | 7397 |
| 江南大学 | 理 | 一本 | 605 | 7397 |
| 中国药科大学 | 理 | 一本 | 604 | 7592 |
| 中国海洋大学 | 理 | 一本 | 604 | 7592 |
| 东北大学 | 理 | 一本 | 603 | 7815 |
| 上海大学 | 理 | 一本 | 603 | 7815 |
| 西南交通大学 | 理 | 一本 | 602 | 8016 |
| 东北师范大学 | 理 | 一本 | 601 | 8212 |
| 广西医科大学 | 理 | 一本 | 601 | 8212 |
| 北京化工大学 | 理 | 一本 | 600 | 8432 |
| 华北电力大学(保定) | 理 | 一本 | 600 | 8432 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理 | 一本 | 600 | 8432 |
| 中南财经政法大学 | 理 | 一本 | 600 | 8432 |
| 天津医科大学 | 理 | 一本 | 598 | 8874 |
| 苏州大学 | 理 | 一本 | 598 | 8874 |
| 华南师范大学 | 理 | 一本 | 598 | 8874 |
| 兰州大学 | 理 | 一本 | 598 | 8874 |
| 兰州大学(民族班) | 理 | 一本 | 598 | 8874 |
| 河海大学 | 理 | 一本 | 597 | 9104 |
| 北京工业大学 | 理 | 一本 | 596 | 9316 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 一本 | 596 | 9316 |
| 东华大学 | 理 | 一本 | 596 | 9316 |
| 深圳大学 | 理 | 一本 | 596 | 9316 |
| 华东政法大学 | 理 | 一本 | 595 | 9542 |
| 湖南师范大学 | 理 | 一本 | 595 | 9542 |
| 杭州电子科技大学 | 理 | 一本 | 593 | 10060 |
| 哈尔滨医科大学 | 理 | 一本 | 592 | 10293 |
| 广东医科大学 | 理 | 一本 | 592 | 10293 |
| 山东第一医科大学 | 理 | 一本 | 591 | 10531 |
| 南昌大学(中外合作) | 理 | 一本 | 590 | 10799 |
| 福州大学 | 理 | 一本 | 588 | 11338 |
| 首都经济贸易大学 | 理 | 一本 | 587 | 11602 |
| 山西中医药大学 | 理 | 一本 | 587 | 11602 |
| 河北工业大学 | 理 | 一本 | 585 | 12155 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 理 | 一本 | 585 | 12155 |
| 西南大学 | 理 | 一本 | 585 | 12155 |
| 成都医学院 | 理 | 一本 | 585 | 12155 |
| 四川大学(医护类) | 理 | 一本 | 585 | 12155 |
| 西北农林科技大学 | 理 | 一本 | 585 | 12155 |
| 北京林业大学 | 理 | 一本 | 584 | 12411 |
| 中国石油大学(北京) | 理 | 一本 | 584 | 12411 |
| 南京信息工程大学(定向) | 理 | 一本 | 584 | 12411 |
| 合肥工业大学 | 理 | 一本 | 584 | 12411 |
| 中国地质大学(武汉) | 理 | 一本 | 584 | 12411 |
| 广州中医药大学 | 理 | 一本 | 584 | 12411 |
| 遵义医科大学 | 理 | 一本 | 584 | 12411 |
| 长安大学 | 理 | 一本 | 584 | 12411 |
| 大连海事大学 | 理 | 一本 | 582 | 12953 |
| 云南大学 | 理 | 一本 | 582 | 12953 |
| 西北大学 | 理 | 一本 | 582 | 12953 |
| 中国矿业大学 | 理 | 一本 | 581 | 13224 |
| 南京邮电大学 | 理 | 一本 | 581 | 13224 |
| 北京语言大学 | 理 | 一本 | 579 | 13780 |
| 中国民航大学(定向) | 理 | 一本 | 579 | 13780 |
| 安徽大学 | 理 | 一本 | 579 | 13780 |
| 南昌大学 | 理 | 一本 | 579 | 13780 |
| 西南大学(定向) | 理 | 一本 | 579 | 13780 |
| 中央民族大学(少数民族语言) | 理 | 一本 | 578 | 14096 |
| 上海中医药大学(中外合作) | 理 | 一本 | 578 | 14096 |
| 中国石油大学(华东) | 理 | 一本 | 578 | 14096 |
| 广东工业大学 | 理 | 一本 | 578 | 14096 |
| 西南交通大学(中外合作) | 理 | 一本 | 578 | 14096 |
| 中国地质大学(北京) | 理 | 一本 | 577 | 14388 |
| 上海电力大学 | 理 | 一本 | 577 | 14388 |
| 太原理工大学 | 理 | 一本 | 576 | 14677 |
| 南京信息工程大学 | 理 | 一本 | 576 | 14677 |
| 南京农业大学 | 理 | 一本 | 576 | 14677 |
| 浙江理工大学 | 理 | 一本 | 576 | 14677 |
| 中国石油大学(华东)(民族班) | 理 | 一本 | 576 | 14677 |
| 重庆邮电大学 | 理 | 一本 | 576 | 14677 |
| 上海对外经贸大学 | 理 | 一本 | 575 | 14999 |
| 华中农业大学 | 理 | 一本 | 575 | 14999 |
| 海南大学(软件类) | 理 | 一本 | 575 | 14999 |
| 西安邮电大学 | 理 | 一本 | 575 | 14999 |
| 上海大学(中外合作) | 理 | 一本 | 574 | 15259 |
| 中国矿业大学(北京) | 理 | 一本 | 573 | 15582 |
| 中国地质大学(北京)(民族班) | 理 | 一本 | 573 | 15582 |
| 北京第二外国语学院 | 理 | 一本 | 572 | 15873 |
| 南京审计大学 | 理 | 一本 | 571 | 16215 |
| 南方医科大学 | 理 | 一本 | 571 | 16215 |
| 贵州大学 | 理 | 一本 | 570 | 16537 |
| 昆明理工大学(医学类) | 理 | 一本 | 570 | 16537 |
| 北京信息科技大学 | 理 | 一本 | 569 | 16885 |
| 北京林业大学(定向) | 理 | 一本 | 569 | 16885 |
| 辽宁大学 | 理 | 一本 | 569 | 16885 |
| 温州医科大学 | 理 | 一本 | 569 | 16885 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 一本 | 569 | 16885 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 理 | 一本 | 569 | 16885 |
| 北京交通大学(威海校区) | 理 | 一本 | 569 | 16885 |
| 西南医科大学 | 理 | 一本 | 569 | 16885 |
| 北方工业大学 | 理 | 一本 | 568 | 17149 |
| 北京体育大学 | 理 | 一本 | 567 | 17501 |
| 赣南医学院 | 理 | 一本 | 567 | 17501 |
| 江西财经大学 | 理 | 一本 | 567 | 17501 |
| 广州大学 | 理 | 一本 | 567 | 17501 |
| 海南医学院 | 理 | 一本 | 567 | 17501 |
| 成都中医药大学 | 理 | 一本 | 567 | 17501 |
| 北京语言大学(民族班) | 理 | 一本 | 566 | 17837 |
| 天津师范大学 | 理 | 一本 | 566 | 17837 |
| 东北电力大学 | 理 | 一本 | 566 | 17837 |
| 浙江工业大学 | 理 | 一本 | 566 | 17837 |
| 上海理工大学 | 理 | 一本 | 565 | 18167 |
更多大学排名及录取分数线,大家可以通过本文上下方“输入分数,看能上的大学”一栏,进入全站搜索查询,还能查看全国本专科大学录取分数线/录取位次,输入分数查看能上大学的概率。此外还能模拟志愿填报,助力大家2023年更好的填报高考志愿!2、云南理科
根据2022年全国各大学在云南理科录取排名从高至低的录取顺序及分数线排名,在云南省录取分数线最高、排名位次最靠前的几所大学分别是:
清华大学,2022年录取分数线为697分,录取位次51以内;
北京大学,2022年录取分数线为692分,录取位次51以内;
上海交通大学,2022年录取分数线为681分,录取位次51以内;
中国人民大学,2022年录取分数线为673分,录取位次79名;
复旦大学,2022年录取分数线为672分,录取位次82名;
浙江大学,2022年录取分数线为671分,录取位次92名;
南京大学,2022年录取分数线为670分,录取位次100名;
武汉大学,2022年录取分数线为665分,录取位次158名;
北京师范大学,2022年录取分数线为663分,录取位次184名;
浙江大学(民族班),2022年录取分数线为663分,录取位次184名;
南开大学,2022年录取分数线为659分,录取位次262名;
南开大学(民族班),2022年录取分数线为655分,录取位次357名;
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 2022录取分数线 | 2022录取位次 |
| 清华大学 | 文 | 一本 | 697 | 51以内 |
| 北京大学 | 文 | 一本 | 692 | 51以内 |
| 上海交通大学 | 文 | 一本 | 681 | 51以内 |
| 中国人民大学 | 文 | 一本 | 673 | 79 |
| 复旦大学 | 文 | 一本 | 672 | 82 |
| 浙江大学 | 文 | 一本 | 671 | 92 |
| 南京大学 | 文 | 一本 | 670 | 100 |
| 武汉大学 | 文 | 一本 | 665 | 158 |
| 北京师范大学 | 文 | 一本 | 663 | 184 |
| 浙江大学(民族班) | 文 | 一本 | 663 | 184 |
| 南开大学 | 文 | 一本 | 659 | 262 |
| 南开大学(民族班) | 文 | 一本 | 655 | 357 |
| 华东师范大学 | 文 | 一本 | 655 | 357 |
| 中国政法大学 | 文 | 一本 | 654 | 381 |
| 同济大学 | 文 | 一本 | 654 | 381 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 文 | 一本 | 653 | 417 |
| 厦门大学 | 文 | 一本 | 653 | 417 |
| 中山大学 | 文 | 一本 | 652 | 445 |
| 对外经济贸易大学 | 文 | 一本 | 650 | 510 |
| 中山大学(民族班) | 文 | 一本 | 650 | 510 |
| 天津大学 | 文 | 一本 | 649 | 549 |
| 中央财经大学 | 文 | 一本 | 648 | 573 |
| 东南大学 | 文 | 一本 | 648 | 573 |
| 华中科技大学 | 文 | 一本 | 647 | 612 |
| 西安交通大学 | 文 | 一本 | 647 | 612 |
| 北京理工大学 | 文 | 一本 | 646 | 649 |
| 吉林大学 | 文 | 一本 | 646 | 649 |
| 山东大学 | 文 | 一本 | 644 | 734 |
| 四川大学 | 文 | 一本 | 644 | 734 |
| 中国传媒大学 | 文 | 一本 | 643 | 775 |
| 上海财经大学 | 文 | 一本 | 643 | 775 |
| 湖南大学 | 文 | 一本 | 643 | 775 |
| 重庆大学 | 文 | 一本 | 643 | 775 |
| 北京外国语大学 | 文 | 一本 | 642 | 828 |
| 上海外国语大学 | 文 | 一本 | 641 | 876 |
| 中国社会科学院大学 | 文 | 一本 | 640 | 925 |
| 中央民族大学 | 文 | 一本 | 640 | 925 |
| 复旦大学上海医学院 | 文 | 一本 | 640 | 925 |
| 中南大学 | 文 | 一本 | 640 | 925 |
| 中国人民公安大学 | 文 | 一本 | 639 | 979 |
| 山东大学(威海) | 文 | 一本 | 638 | 1049 |
| 华中师范大学 | 文 | 一本 | 638 | 1049 |
| 西南政法大学 | 文 | 一本 | 638 | 1049 |
| 西南政法大学(中外合作) | 文 | 一本 | 638 | 1049 |
| 北京交通大学 | 文 | 一本 | 637 | 1119 |
| 苏州大学 | 文 | 一本 | 635 | 1254 |
| 电子科技大学 | 文 | 一本 | 635 | 1254 |
| 西南财经大学 | 文 | 一本 | 635 | 1254 |
| 西北工业大学 | 文 | 一本 | 635 | 1254 |
| 华东政法大学 | 文 | 一本 | 633 | 1396 |
| 上海交通大学医学院 | 文 | 一本 | 633 | 1396 |
| 中南财经政法大学 | 文 | 一本 | 633 | 1396 |
| 上海大学 | 文 | 一本 | 632 | 1477 |
| 上海大学(中外合作) | 文 | 一本 | 632 | 1477 |
| 中国海洋大学 | 文 | 一本 | 632 | 1477 |
| 西南大学 | 文 | 一本 | 632 | 1477 |
| 西南交通大学 | 文 | 一本 | 632 | 1477 |
| 北京科技大学 | 文 | 一本 | 631 | 1563 |
| 暨南大学 | 文 | 一本 | 631 | 1563 |
| 华南师范大学 | 文 | 一本 | 631 | 1563 |
| 北京中医药大学 | 文 | 一本 | 630 | 1650 |
| 兰州大学 | 文 | 一本 | 630 | 1650 |
| 东北大学 | 文 | 一本 | 629 | 1741 |
| 东北师范大学 | 文 | 一本 | 629 | 1741 |
| 首都师范大学 | 文 | 一本 | 628 | 1832 |
| 华北电力大学 | 文 | 一本 | 628 | 1832 |
| 福州大学 | 文 | 一本 | 628 | 1832 |
| 西北大学 | 文 | 一本 | 628 | 1832 |
| 北京语言大学 | 文 | 一本 | 627 | 1929 |
| 哈尔滨工业大学 | 文 | 一本 | 627 | 1929 |
| 中国美术学院 | 文 | 一本 | 627 | 1929 |
| 郑州大学 | 文 | 一本 | 627 | 1929 |
| 湖南师范大学 | 文 | 一本 | 627 | 1929 |
| 西北政法大学 | 文 | 一本 | 627 | 1929 |
| 山西中医药大学 | 文 | 一本 | 626 | 2029 |
| 华东理工大学(民族班) | 文 | 一本 | 626 | 2029 |
| 河海大学 | 文 | 一本 | 626 | 2029 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 文 | 一本 | 626 | 2029 |
| 西北农林科技大学 | 文 | 一本 | 626 | 2029 |
| 北京化工大学 | 文 | 一本 | 625 | 2148 |
| 北京林业大学 | 文 | 一本 | 625 | 2148 |
| 中国矿业大学(北京) | 文 | 一本 | 625 | 2148 |
| 江南大学 | 文 | 一本 | 625 | 2148 |
| 中国药科大学 | 文 | 一本 | 625 | 2148 |
| 中国地质大学(武汉) | 文 | 一本 | 625 | 2148 |
| 武汉理工大学 | 文 | 一本 | 625 | 2148 |
| 深圳大学 | 文 | 一本 | 625 | 2148 |
| 兰州大学(民族班) | 文 | 一本 | 625 | 2148 |
| 首都经济贸易大学 | 文 | 一本 | 624 | 2268 |
| 北京语言大学(民族班) | 文 | 一本 | 624 | 2268 |
| 大连海事大学 | 文 | 一本 | 624 | 2268 |
| 上海立信会计金融学院 | 文 | 一本 | 624 | 2268 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 一本 | 624 | 2268 |
| 南昌大学 | 文 | 一本 | 624 | 2268 |
| 广州中医药大学 | 文 | 一本 | 624 | 2268 |
| 西南大学(中外合作) | 文 | 一本 | 624 | 2268 |
| 云南大学 | 文 | 一本 | 624 | 2268 |
| 长安大学 | 文 | 一本 | 623 | 2364 |
| 北京第二外国语学院 | 文 | 一本 | 622 | 2473 |
| 中国矿业大学 | 文 | 一本 | 622 | 2473 |
| 华中农业大学 | 文 | 一本 | 622 | 2473 |
| 贵州大学 | 文 | 一本 | 622 | 2473 |
| 华北电力大学(保定) | 文 | 一本 | 621 | 2594 |
| 辽宁大学 | 文 | 一本 | 621 | 2594 |
| 南京农业大学 | 文 | 一本 | 620 | 2712 |
| 广东外语外贸大学 | 文 | 一本 | 620 | 2712 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 文 | 一本 | 619 | 2845 |
| 合肥工业大学 | 文 | 一本 | 619 | 2845 |
| 海南大学 | 文 | 一本 | 619 | 2845 |
| 西南大学(定向) | 文 | 一本 | 619 | 2845 |
| 河北工业大学 | 文 | 一本 | 618 | 2966 |
| 四川师范大学 | 文 | 一本 | 618 | 2966 |
| 北京工商大学 | 文 | 一本 | 617 | 3091 |
| 北京印刷学院 | 文 | 一本 | 617 | 3091 |
| 北京体育大学 | 文 | 一本 | 617 | 3091 |
| 中央民族大学(少数民族语言) | 文 | 一本 | 617 | 3091 |
| 浙江财经大学 | 文 | 一本 | 617 | 3091 |
| 安徽大学 | 文 | 一本 | 617 | 3091 |
| 江西中医药大学 | 文 | 一本 | 617 | 3091 |
| 四川大学(艺术类) | 文 | 一本 | 617 | 3091 |
| 南京审计大学 | 文 | 一本 | 616 | 3198 |
| 河南大学 | 文 | 一本 | 616 | 3198 |
| 湘潭大学 | 文 | 一本 | 616 | 3198 |
| 上海政法学院 | 文 | 一本 | 615 | 3317 |
| 扬州大学 | 文 | 一本 | 615 | 3317 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 一本 | 615 | 3317 |
| 广西大学 | 文 | 一本 | 615 | 3317 |
| 陕西师范大学(定向) | 文 | 一本 | 615 | 3317 |
| 黑龙江中医药大学 | 文 | 一本 | 614 | 3458 |
| 上海对外经贸大学 | 文 | 一本 | 614 | 3458 |
| 南京财经大学 | 文 | 一本 | 614 | 3458 |
| 浙江师范大学 | 文 | 一本 | 614 | 3458 |
| 福建师范大学 | 文 | 一本 | 614 | 3458 |
| 东北财经大学 | 文 | 一本 | 613 | 3595 |
| 上海戏剧学院 | 文 | 一本 | 613 | 3595 |
| 南京信息工程大学 | 文 | 一本 | 613 | 3595 |
| 湖南中医药大学 | 文 | 一本 | 613 | 3595 |
| 中央戏剧学院 | 文 | 一本 | 612 | 3745 |
| 天津师范大学 | 文 | 一本 | 612 | 3745 |
| 山西大学 | 文 | 一本 | 612 | 3745 |
| 东北林业大学 | 文 | 一本 | 612 | 3745 |
| 上海师范大学 | 文 | 一本 | 612 | 3745 |
| 南京中医药大学 | 文 | 一本 | 612 | 3745 |
| 中国戏曲学院 | 文 | 一本 | 611 | 3874 |
| 天津工业大学 | 文 | 一本 | 611 | 3874 |
| 哈尔滨工程大学 | 文 | 一本 | 611 | 3874 |
| 上海海事大学 | 文 | 一本 | 611 | 3874 |
| 上海海洋大学 | 文 | 一本 | 611 | 3874 |
| 杭州师范大学 | 文 | 一本 | 611 | 3874 |
| 中国计量大学 | 文 | 一本 | 610 | 4001 |
| 江西财经大学 | 文 | 一本 | 610 | 4001 |
| 西安外国语大学 | 文 | 一本 | 610 | 4001 |
| 山东师范大学 | 文 | 一本 | 609 | 4160 |
| 四川外国语大学 | 文 | 一本 | 609 | 4160 |
| 兰州大学(护理) | 文 | 一本 | 609 | 4160 |
| 东北农业大学 | 文 | 一本 | 608 | 4331 |
| 海南医学院 | 文 | 一本 | 608 | 4331 |
| 西南大学(荣昌校区) | 文 | 一本 | 608 | 4331 |
| 西南石油大学 | 文 | 一本 | 608 | 4331 |
| 陕西中医药大学 | 文 | 一本 | 608 | 4331 |
| 中国民航大学 | 文 | 一本 | 607 | 4502 |
| 广东财经大学 | 文 | 一本 | 607 | 4502 |
| 西南民族大学 | 文 | 一本 | 607 | 4502 |
| 宁夏大学 | 文 | 一本 | 607 | 4502 |
| 河北大学 | 文 | 一本 | 606 | 4665 |
| 长春中医药大学 | 文 | 一本 | 606 | 4665 |
| 中南民族大学 | 文 | 一本 | 606 | 4665 |
| 成都理工大学 | 文 | 一本 | 606 | 4665 |
| 中华女子学院 | 文 | 一本 | 605 | 4863 |
| 天津外国语大学 | 文 | 一本 | 605 | 4863 |
| 浙江理工大学 | 文 | 一本 | 605 | 4863 |
| 浙江工商大学 | 文 | 一本 | 605 | 4863 |
| 宁波大学 | 文 | 一本 | 605 | 4863 |
| 浙江财经大学(中外合作) | 文 | 一本 | 605 | 4863 |
| 安徽师范大学 | 文 | 一本 | 605 | 4863 |
| 华侨大学 | 文 | 一本 | 605 | 4863 |
| 武汉科技大学 | 文 | 一本 | 605 | 4863 |
| 广州大学 | 文 | 一本 | 605 | 4863 |
| 成都中医药大学 | 文 | 一本 | 605 | 4863 |
| 河北师范大学 | 文 | 一本 | 604 | 5030 |
| 内蒙古大学 | 文 | 一本 | 604 | 5030 |
| 南京工业大学 | 文 | 一本 | 604 | 5030 |
| 成都信息工程大学 | 文 | 一本 | 604 | 5030 |
| 辽宁大学(中外合作) | 文 | 一本 | 603 | 5206 |
| 长沙理工大学 | 文 | 一本 | 603 | 5206 |
| 西华大学 | 文 | 一本 | 603 | 5206 |
| 江苏大学 | 文 | 一本 | 602 | 5381 |
| 南通大学 | 文 | 一本 | 602 | 5381 |
| 安徽财经大学 | 文 | 一本 | 602 | 5381 |
| 河南师范大学 | 文 | 一本 | 602 | 5381 |
| 湖北大学 | 文 | 一本 | 602 | 5381 |
| 重庆工商大学 | 文 | 一本 | 602 | 5381 |
| 东北财经大学(中外合作) | 文 | 一本 | 601 | 5564 |
| 江西师范大学 | 文 | 一本 | 601 | 5564 |
| 山东财经大学 | 文 | 一本 | 601 | 5564 |
| 青岛大学 | 文 | 一本 | 601 | 5564 |
| 延边大学 | 文 | 一本 | 600 | 5747 |
| 上海师范大学(中外合作) | 文 | 一本 | 600 | 5747 |
| 湖南科技大学 | 文 | 一本 | 600 | 5747 |
| 成都理工大学(宜宾校区) | 文 | 一本 | 600 | 5747 |
下一篇:最后一页
网信部门严查处违规自媒体,重点平台清理违规信息14 1万余条,处置违规账号92 76万余个,取得阶段性成效。
关于施法快捷施法智能施法正题什么是快捷施法?施法大家都知道就是打飞机,一般来说就是键盘点一下技能 物品,
NEWS今日要闻特斯拉车顶维权女车主一审败诉:李想:理想ONE的高压油箱是韩国企业开发的当年被黑了很久;王
贷款20万还不上三个月会被起诉,债务人在约定贷款期限内未偿还欠款的,银行会先进行催收,若催收无果,则有
日本东京电力公司此前发布消息称,福岛第一核电站核污染水排海项目海底隧道挖掘工程已完成,预计将在6月底
1、2020年德州市中考总分为700分,语、数、英各150分,物理90分、化学60分、思想品德20分、历史20分、体育4
想必大家现在对于房贷还了几年了还可以改公积金贷款吗需要符合以下条件方面的消息都是比较想了解的吧,那么
沪深交易所2023年05月26日公布的交易公开信息显示,奥比中光因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前
1、鲁东大学最好的专业: 生物科学、汉语言、历史学、化学、汉语言文学、历史学、旅游管理、生物工程、
逢年过节的时候,我们都会给长辈送去关心和问候,马上到2023年端午节了,下面大家就和小编一起看看端午节给
X 关闭
X 关闭